【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月问界M8销量为21185辆,在AITO 问界销量中占比47.41%,在SUV销量中排名第4位。
问界M8销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,问界M8销量环比增长74.85%;最近12个月中,问界M8销量在2025年6月达到最高,销量为21185辆。
问界M8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 21185 | 47.41% | 2.01% | 4 |
2025-05 | 12116 | 33.08% | 1.15% | 21 |
2025-04 | 1883 | 9.16% | 0.18% | 124 |
问界M8在SUV的排名较上月上升17个名次。
AITO 问界2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M8 | 21185 | SUV | 4 | 47.41% |
问界M9 | 13718 | SUV | 19 | 30.70% |
问界M7 | 5411 | SUV | 65 | 12.11% |
问界M5 | 4371 | SUV | 80 | 9.78% |
问界M8与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M8 | 21185 | SUV | 4 | AITO 问界 | 47.41% |
腾势D9 | 8272 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 58.22% |
理想L8 | 4338 | SUV | 81 | 理想 | 11.96% |
豹5 | 4875 | SUV | 74 | 方程豹 | 25.79% |
享界S9 | 4215 | 中大型车 | 10 | STELATO 享界 | 100.00% |
智界R7 | 3194 | SUV | 100 | LUXCEED 智界 | 86.68% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。