【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月星途瑶光销量为374辆,在星途销量中占比5.23%,在SUV销量中排名第216位。
星途瑶光销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,星途瑶光销量同比下降68.14%,环比增长106.63%;最近12个月中,星途瑶光销量在2024年12月达到最高,销量为1427辆。
星途瑶光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 374 | 5.23% | 0.04% | 216 |
2025-05 | 181 | 3.48% | 0.02% | 253 |
2025-04 | 234 | 3.47% | 0.02% | 239 |
2025-03 | 118 | 2.35% | 0.01% | 268 |
2025-02 | 195 | 5.75% | 0.02% | 213 |
2025-01 | 203 | 5.37% | 0.02% | 230 |
2024-12 | 1427 | 13.20% | 0.14% | 150 |
2024-11 | 1009 | 8.92% | 0.1% | 161 |
2024-10 | 801 | 8.29% | 0.08% | 174 |
2024-09 | 928 | 10.02% | 0.09% | 163 |
2024-08 | 750 | 11.10% | 0.07% | 167 |
2024-07 | 767 | 9.49% | 0.07% | 160 |
在SUV市场,星途瑶光在2025年6月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升37个名次。 2025年1-6月,星途瑶光的累计销量达到1305辆, 同比下降90.49%, 在SUV销量排名为第248位。
星途2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星纪元 ES | 2228 | 中大型车 | 16 | 31.18% |
星纪元 ET | 1907 | SUV | 130 | 26.69% |
星途凌云 | 969 | SUV | 173 | 13.56% |
星途揽月C-DM | 554 | SUV | 192 | 7.75% |
瑶光C-DM | 540 | SUV | 193 | 7.56% |
星途瑶光 | 374 | SUV | 216 | 5.23% |
星途揽月 | 290 | SUV | 232 | 4.06% |
星途追风PHEV | 212 | SUV | 246 | 2.97% |
星途追风 | 72 | SUV | 296 | 1.01% |
星途瑶光与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途瑶光 | 374 | SUV | 216 | 星途 | 5.23% |
昂科威Plus | 11975 | SUV | 26 | 上汽通用别克 | 33.59% |
探岳 | 17515 | SUV | 9 | 一汽-大众 | 20.84% |
星途揽月 | 290 | SUV | 232 | 星途 | 4.06% |
星途追风 | 72 | SUV | 296 | 星途 | 1.01% |
星途凌云 | 969 | SUV | 173 | 星途 | 13.56% |
星途瑶光 14.98-20.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。