【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都捷途山海L9车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,捷途山海L9目前在售的18款车型暂无优惠,实际成交价格为16.49-24.29万元,详见下表:
| 捷途山海L9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5TD 2DHT Max 7座 | 19.29万 | 到店面议 | 19.29万 | 询底价 |
| 2024款 1.5TD 2DHT Air Light 5座 | 16.69万 | 到店面议 | 16.69万 | 询底价 |
| 2024款 1.5TD 2DHT Air 5座 | 17.59万 | 到店面议 | 17.59万 | 询底价 |
| 2024款 1.5TD 2DHT Pro 5座 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
| 2024款 1.5TD 2DHT Max 5座 | 18.89万 | 到店面议 | 18.89万 | 询底价 |
| 2024款 1.5TD 2DHT Air Light 7座 | 17.09万 | 到店面议 | 17.09万 | 询底价 |
| 2024款 1.5TD 2DHT Air 7座 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
| 2024款 1.5TD 2DHT Pro 7座 | 18.39万 | 到店面议 | 18.39万 | 询底价 |
| 2025款 1.5TD 2DHT 行政版 5座 | 23.89万 | 到店面议 | 23.89万 | 询底价 |
| 2025款 1.5TD 2DHT 行政版 7座 | 24.29万 | 到店面议 | 24.29万 | 询底价 |
| 2025款 1.5TD 2DHT 精英版 5座 | 16.49万 | 到店面议 | 16.49万 | 询底价 |
| 2025款 1.5TD 2DHT 精英版 7座 | 16.89万 | 到店面议 | 16.89万 | 询底价 |
| 2025款 1.5TD 2DHT 豪华版 5座 | 17.29万 | 到店面议 | 17.29万 | 询底价 |
| 2025款 1.5TD 2DHT 豪华版 7座 | 17.69万 | 到店面议 | 17.69万 | 询底价 |
| 2025款 1.5TD 2DHT 旗舰版 5座 | 18.19万 | 到店面议 | 18.19万 | 询底价 |
| 2025款 1.5TD 2DHT 旗舰版 7座 | 18.59万 | 到店面议 | 18.59万 | 询底价 |
| 2025款 1.5TD 2DHT 豪华版 6座 | 17.69万 | 到店面议 | 17.69万 | 询底价 |
| 2025款 1.5TD 2DHT 旗舰版 6座 | 18.39万 | 到店面议 | 18.39万 | 询底价 |
|
捷途山海L9频道:http://www.16888.com/130106/
制表:车界百晓生
|
||||

| 捷途山海L9 2025款 1.5TD 2DHT 豪华版 7座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
| 变速箱 | 2挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 长*宽*高 | 4911*1925*1784 | 轴距 | 2850 |
| 最大功率 | 314 | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市捷途山海L9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 16.49-24.29万 | 到店面议 | 16.49-24.29万 | 询底价 |
| 资阳 | 16.49-24.29万 | 到店面议 | 16.49-24.29万 | 询底价 |
| 眉山 | 16.49-24.29万 | 到店面议 | 16.49-24.29万 | 询底价 |
| 德阳 | 16.49-24.29万 | 到店面议 | 16.49-24.29万 | 询底价 |
| 遂宁 | 16.49-24.29万 |
1.00万
|
15.49-24.29万 | 询底价 |
成都捷途山海L9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途山海L9 | 16.49-24.29万 | 到店面议 | 16.49-24.29万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 PRO新能源 | 13.79-19.89万 | 到店面议 | 13.79-19.89万 | 询底价 | |
| 帕萨特 | 16.45-30.98万 |
2.75万
|
14.25-28.78万 | 询底价 | |
| 瑞虎8 PLUS | 10.99-15.99万 |
2.50万
|
9.49-13.49万 | 询底价 | |
| 哈弗枭龙MAX | 13.18-16.98万 |
2.00万
|
11.18-15.48万 | 询底价 | |
| 捷途山海L7 | 11.49-22.78万 |
1.30万
|
10.19-22.78万 | 询底价 | |
| 星途揽月 | 18.99-23.99万 |
5.60万
|
15.39-23.99万 | 询底价 | |
| 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59万 |
1.30万
|
10.69-15.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务